VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,323,314,184 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,390.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,834,397.7 GB  580,560,894
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,236.6 GB  5,310,309,977
3 Russian Federation  87,220,128.6 GB  1,386,833,169
4 Japan  66,475,328.5 GB  688,771,209
5 United States  52,069,807.1 GB  1,074,071,335
6 Taiwan  49,893,632.1 GB  786,421,468
7 France  45,855,646.4 GB  585,829,663
8 Indonesia  37,780,209.2 GB  883,264,552
9 India  35,337,760.8 GB  764,159,323
10 China  29,405,107.1 GB  770,062,608
11 Viet Nam  28,888,316.5 GB  493,244,400
12 Thailand  19,156,540.2 GB  342,852,769
13 United Arab Emirates  15,468,958.5 GB  515,421,338
14 Hong Kong  14,504,655.5 GB  235,098,586
15 Philippines  12,724,515.8 GB  314,025,000
16 Myanmar  12,701,267.1 GB  223,754,094
17 Malaysia  11,693,798.3 GB  138,841,519
18 Turkmenistan  11,334,577.4 GB  153,357,658
19 Bangladesh  9,447,045.5 GB  386,862,092
20 Ukraine  9,254,867.9 GB  528,939,274
21 Canada  7,952,206.8 GB  81,514,108
22 Saudi Arabia  7,812,578.1 GB  107,256,109
23 Germany  7,748,043.8 GB  238,589,460
24 Turkey  6,618,408.7 GB  97,400,989
25 Singapore  6,587,464.9 GB  378,245,568
26 Iraq  5,622,837.3 GB  223,949,693
27 Australia  5,458,966.0 GB  111,658,958
28 Brazil  5,160,540.0 GB  1,360,750,822
29 United Kingdom  5,136,849.7 GB  125,464,381
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,261.1 GB  72,693,118
31 Pakistan  4,277,809.4 GB  103,726,708
32 Nigeria  3,570,212.9 GB  429,040,441
33 Cambodia  3,136,296.9 GB  91,733,329
34 Kenya  3,043,426.5 GB  182,644,486
35 Mexico  2,430,673.2 GB  43,279,957
36 Oman  1,967,098.7 GB  35,930,099
37 Spain  1,914,197.7 GB  20,461,330
38 Netherlands  1,887,563.3 GB  49,429,271
39 Argentina  1,869,775.8 GB  25,381,414
40 Armenia  1,450,867.0 GB  4,855,986
41 Egypt  1,341,097.8 GB  37,353,012
42 Qatar  1,322,955.0 GB  18,723,541
43 Algeria  1,318,945.9 GB  36,629,965
44 Nepal  1,318,774.4 GB  19,590,577
45 Syrian Arab Republic  1,273,498.8 GB  234,725,358
46 Jordan  1,265,400.9 GB  25,219,368
47 Italy  1,206,691.4 GB  14,690,848
48 New Zealand  1,110,626.8 GB  14,820,405
49 Kyrgyzstan  1,100,503.9 GB  12,385,523
50 Somalia  1,090,327.5 GB  49,613,230
51 Macau  1,041,161.6 GB  18,921,813
52 Sudan  1,024,647.9 GB  38,715,758
53 Kazakhstan  1,018,441.9 GB  14,876,030
54 Colombia  1,008,114.6 GB  19,432,368
55 Sweden  988,090.1 GB  17,035,202
56 Ghana  928,748.8 GB  54,700,564
57 Austria  922,376.1 GB  14,493,287
58 Venezuela  835,998.2 GB  25,531,915
59 Chile  808,870.9 GB  14,006,496
60 Belarus  799,569.6 GB  21,363,918
61 Romania  775,978.2 GB  13,363,374
62 Peru  758,183.2 GB  10,489,816
63 Ethiopia  742,560.4 GB  38,645,864
64 Mongolia  691,321.0 GB  11,271,802
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,171.5 GB  18,896,212
66 Kuwait  661,193.3 GB  10,221,430
67 Morocco  644,750.9 GB  25,159,451
68 Poland  624,219.0 GB  8,719,657
69 Cote D'ivoire  606,147.0 GB  9,060,791
70 Azerbaijan  594,221.8 GB  10,521,933
71 Latvia  585,640.8 GB  2,996,946
72 Yemen  565,215.0 GB  19,296,089
73 Ecuador  561,468.8 GB  53,489,945
74 Norway  541,278.4 GB  4,667,193
75 Switzerland  510,208.8 GB  33,936,304
76 Palestinian Territory Occupied  497,416.6 GB  12,357,955
77 Belgium  465,705.2 GB  6,229,554
78 South Africa  456,215.5 GB  16,885,565
79 Finland  431,820.0 GB  3,879,860
80 Tanzania United Republic of  415,885.1 GB  10,557,857
81 Israel  395,532.4 GB  8,956,034
82 Afghanistan  391,855.1 GB  14,596,144
83 Uganda  369,926.6 GB  18,825,969
84 Portugal  362,264.7 GB  5,669,381
85 Denmark  328,850.5 GB  2,997,808
86 Lithuania  317,325.4 GB  4,036,087
87 Hungary  314,506.1 GB  4,807,224
88 Czech Republic  313,267.4 GB  4,889,910
89 Georgia  290,475.5 GB  3,504,279
90 Guinea  280,082.1 GB  8,519,809
91 Greece  259,834.9 GB  3,717,295
92 Sri Lanka  249,297.5 GB  6,431,166
93 Bahrain  223,640.2 GB  3,606,649
94 Tunisia  215,821.4 GB  6,038,212
95 Gabon  215,473.4 GB  2,323,470
96 Brunei Darussalam  210,242.8 GB  1,595,940
97 Bulgaria  209,366.0 GB  4,102,101
98 Dominican Republic  206,878.2 GB  6,809,516
99 Lebanon  202,001.7 GB  8,996,260
100 Guatemala  201,030.5 GB  4,358,871
101 Uzbekistan  200,370.8 GB  3,941,604
102 Serbia  195,895.8 GB  3,528,770
103 Panama  181,033.0 GB  4,922,697
104 Bolivia  180,005.2 GB  3,175,025
105 Djibouti  162,226.4 GB  4,232,332
106 Paraguay  153,515.5 GB  2,051,434
107 Ireland  134,828.8 GB  1,869,208
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,441.9 GB  1,123,119
110 Costa Rica  113,012.9 GB  1,679,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,310.3 GB  1,226,861
112 Moldova Republic of  105,816.7 GB  2,664,430
113 Albania  102,904.8 GB  2,331,327
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.8 GB  932,500
115 Cuba  102,091.8 GB  2,626,005
116 Mauritius  98,356.9 GB  1,307,280
117 Jamaica  90,242.3 GB  2,057,509
118 Bhutan  81,010.5 GB  1,677,714
119 Estonia  80,025.5 GB  1,045,958
120 Uruguay  75,697.8 GB  1,109,523
121 Luxembourg  60,507.9 GB  1,316,446
122 Honduras  59,868.9 GB  1,388,002
123 Benin  59,531.9 GB  6,813,157
124 Antigua and Barbuda  58,004.8 GB  1,620,633
125 Cyprus  54,708.1 GB  4,685,005
126 Togo  53,775.7 GB  1,410,541
127 Maldives  51,606.3 GB  900,851
128 Senegal  50,779.3 GB  1,932,418
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,575
132 Trinidad and Tobago  41,553.0 GB  635,844
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,268.9 GB  3,189,307
135 Rwanda  35,379.7 GB  1,178,061
136 Timor-leste  33,880.3 GB  735,754
137 Mozambique  33,190.7 GB  2,371,916
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,840
139 Fiji  29,587.1 GB  814,945
140 Barbados  28,547.4 GB  341,859
141 Madagascar  28,463.4 GB  749,335
142 Nicaragua  26,944.6 GB  519,715
143 Malta  26,517.3 GB  501,286
144 Namibia  25,278.2 GB  749,688
145 Iceland  24,695.3 GB  746,127
146 Tajikistan  24,603.6 GB  1,195,062
147 Puerto Rico  23,948.8 GB  631,881
148 Palau  23,782.9 GB  180,268
149 Reunion  23,170.7 GB  93,086
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,060
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,791
152 Congo The Democratic Republic of The  21,023.1 GB  1,431,262
153 Angola  20,396.1 GB  720,359
154 Mali  18,135.8 GB  1,055,871
155 Burkina Faso  17,959.8 GB  1,556,238
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.3 GB  345,061
158 Mauritania  17,439.2 GB  527,496
159 Zambia  16,167.5 GB  652,015
160 Zimbabwe  15,878.8 GB  2,279,375
161 Saint Lucia  14,838.3 GB  180,006
162 Guyana  13,788.6 GB  297,373
163 Malawi  13,144.0 GB  187,795
164 Papua New Guinea  12,447.7 GB  191,685
165 Suriname  11,114.1 GB  309,123
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,323
168 Haiti  9,154.9 GB  385,538
169 Belize  8,799.9 GB  514,508
170 French Polynesia  8,631.2 GB  185,001
171 Gambia  8,451.4 GB  3,636,019
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,212.3 GB  189,164
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.5 GB  98,378
175 Curacao  6,805.5 GB  131,284
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,148.7 GB  59,313
178 South Sudan  6,077.1 GB  332,252
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.3 GB  74,441
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,585
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,946
183 Congo  4,463.6 GB  122,106
184 Grenada  3,862.9 GB  86,851
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,049
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,550
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,187
191 Andorra  2,844.4 GB  71,277
192 Cape Verde  2,647.5 GB  123,576
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,358
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,409
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,432
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,403
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,797
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4