VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,323,598,991 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,405.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,835,381.1 GB  580,611,872
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,242.9 GB  5,310,310,028
3 Russian Federation  87,221,169.5 GB  1,386,836,072
4 Japan  66,476,407.6 GB  688,779,448
5 United States  52,070,634.0 GB  1,074,108,686
6 Taiwan  49,894,068.6 GB  786,424,754
7 France  45,856,063.4 GB  585,834,584
8 Indonesia  37,780,886.1 GB  883,269,895
9 India  35,338,367.9 GB  764,163,700
10 China  29,405,179.6 GB  770,063,927
11 Viet Nam  28,888,621.8 GB  493,247,453
12 Thailand  19,156,871.7 GB  342,854,909
13 United Arab Emirates  15,469,251.3 GB  515,424,862
14 Hong Kong  14,504,775.4 GB  235,100,506
15 Philippines  12,724,641.6 GB  314,025,888
16 Myanmar  12,701,378.9 GB  223,754,323
17 Malaysia  11,693,953.2 GB  138,842,492
18 Turkmenistan  11,334,838.4 GB  153,358,523
19 Bangladesh  9,447,069.4 GB  386,862,310
20 Ukraine  9,255,056.0 GB  528,945,623
21 Canada  7,952,354.4 GB  81,515,061
22 Saudi Arabia  7,812,969.3 GB  107,257,713
23 Germany  7,748,181.0 GB  238,595,899
24 Turkey  6,618,679.9 GB  97,403,062
25 Singapore  6,587,538.0 GB  378,249,759
26 Iraq  5,622,904.7 GB  223,951,550
27 Australia  5,459,062.8 GB  111,661,509
28 Brazil  5,160,625.6 GB  1,360,773,562
29 United Kingdom  5,137,055.4 GB  125,467,199
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,334.7 GB  72,693,619
31 Pakistan  4,277,964.9 GB  103,728,824
32 Nigeria  3,570,358.7 GB  429,058,244
33 Cambodia  3,136,337.1 GB  91,733,763
34 Kenya  3,043,430.4 GB  182,644,624
35 Mexico  2,430,711.7 GB  43,281,125
36 Oman  1,967,162.8 GB  35,930,637
37 Spain  1,914,465.4 GB  20,464,514
38 Netherlands  1,887,612.2 GB  49,431,590
39 Argentina  1,871,240.2 GB  25,405,041
40 Armenia  1,450,867.2 GB  4,855,996
41 Egypt  1,341,132.5 GB  37,353,299
42 Qatar  1,322,987.3 GB  18,723,740
43 Algeria  1,318,961.5 GB  36,630,462
44 Nepal  1,318,785.8 GB  19,590,629
45 Syrian Arab Republic  1,273,525.0 GB  234,726,121
46 Jordan  1,265,424.7 GB  25,219,498
47 Italy  1,206,760.0 GB  14,691,038
48 New Zealand  1,110,641.5 GB  14,820,578
49 Kyrgyzstan  1,100,536.3 GB  12,385,746
50 Somalia  1,090,520.3 GB  49,617,750
51 Macau  1,041,173.9 GB  18,921,888
52 Sudan  1,024,731.9 GB  38,718,435
53 Kazakhstan  1,018,452.6 GB  14,876,236
54 Colombia  1,008,133.0 GB  19,432,988
55 Sweden  988,101.9 GB  17,035,331
56 Ghana  928,764.3 GB  54,701,980
57 Austria  922,382.4 GB  14,493,385
58 Venezuela  836,024.8 GB  25,532,564
59 Chile  808,875.4 GB  14,006,662
60 Belarus  799,610.2 GB  21,364,309
61 Romania  775,983.8 GB  13,363,416
62 Peru  758,189.3 GB  10,489,990
63 Ethiopia  742,572.8 GB  38,646,165
64 Mongolia  691,322.0 GB  11,271,805
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,188.7 GB  18,896,880
66 Kuwait  661,207.8 GB  10,221,672
67 Morocco  644,766.0 GB  25,159,576
68 Poland  624,243.1 GB  8,719,922
69 Cote D'ivoire  607,381.9 GB  9,066,442
70 Azerbaijan  594,224.2 GB  10,521,987
71 Latvia  585,654.4 GB  2,996,964
72 Yemen  565,256.3 GB  19,298,505
73 Ecuador  561,508.9 GB  53,490,486
74 Norway  541,282.1 GB  4,667,203
75 Switzerland  510,222.4 GB  33,942,685
76 Palestinian Territory Occupied  497,424.2 GB  12,357,996
77 Belgium  465,718.1 GB  6,229,912
78 South Africa  456,221.4 GB  16,885,712
79 Finland  431,856.9 GB  3,879,897
80 Tanzania United Republic of  415,899.6 GB  10,558,018
81 Israel  395,559.3 GB  8,956,287
82 Afghanistan  391,883.7 GB  14,596,449
83 Uganda  369,934.3 GB  18,826,277
84 Portugal  362,291.2 GB  5,669,508
85 Denmark  328,862.1 GB  2,997,851
86 Lithuania  317,354.5 GB  4,036,135
87 Hungary  314,534.8 GB  4,807,262
88 Czech Republic  313,270.8 GB  4,889,943
89 Georgia  290,483.6 GB  3,504,337
90 Guinea  280,105.5 GB  8,520,753
91 Greece  259,923.2 GB  3,717,341
92 Sri Lanka  249,302.0 GB  6,431,187
93 Bahrain  223,646.2 GB  3,606,682
94 Tunisia  215,823.7 GB  6,038,244
95 Gabon  215,779.1 GB  2,327,480
96 Brunei Darussalam  210,242.9 GB  1,595,941
97 Bulgaria  209,375.0 GB  4,102,107
98 Dominican Republic  206,888.2 GB  6,809,869
99 Lebanon  202,003.1 GB  8,996,342
100 Guatemala  201,039.6 GB  4,358,905
101 Uzbekistan  200,371.2 GB  3,941,833
102 Serbia  195,897.6 GB  3,528,787
103 Panama  181,036.0 GB  4,922,890
104 Bolivia  180,009.4 GB  3,175,088
105 Djibouti  162,227.3 GB  4,232,346
106 Paraguay  153,517.2 GB  2,051,543
107 Ireland  134,830.9 GB  1,869,258
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,443.7 GB  1,123,138
110 Costa Rica  113,016.6 GB  1,679,545
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,311.6 GB  1,226,875
112 Moldova Republic of  105,817.2 GB  2,664,440
113 Albania  102,907.2 GB  2,331,345
114 Bosnia and Herzegowina  102,664.2 GB  932,507
115 Cuba  102,098.1 GB  2,626,562
116 Mauritius  98,358.3 GB  1,307,296
117 Jamaica  90,244.8 GB  2,057,537
118 Bhutan  81,010.5 GB  1,677,717
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,960
120 Uruguay  75,700.6 GB  1,109,592
121 Luxembourg  60,507.9 GB  1,316,446
122 Honduras  59,869.3 GB  1,388,110
123 Benin  59,533.3 GB  6,813,354
124 Antigua and Barbuda  58,005.1 GB  1,620,635
125 Cyprus  54,711.7 GB  4,691,839
126 Togo  53,775.8 GB  1,410,544
127 Maldives  51,607.5 GB  900,856
128 Senegal  50,779.3 GB  1,932,434
129 Guam  50,291.4 GB  977,378
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,575
132 Trinidad and Tobago  41,555.1 GB  635,858
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,269.0 GB  3,189,381
135 Rwanda  35,409.7 GB  1,178,988
136 Timor-leste  33,880.3 GB  735,756
137 Mozambique  33,191.0 GB  2,371,945
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,840
139 Fiji  29,587.2 GB  814,955
140 Barbados  28,547.4 GB  341,866
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,341
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,725
143 Malta  26,517.3 GB  501,287
144 Namibia  25,278.7 GB  749,699
145 Iceland  24,695.5 GB  746,144
146 Tajikistan  24,603.6 GB  1,195,063
147 Puerto Rico  23,949.6 GB  631,998
148 Palau  23,785.3 GB  180,290
149 Reunion  23,170.7 GB  93,086
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,065
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,024.7 GB  1,431,404
153 Angola  20,397.3 GB  720,364
154 Mali  18,137.3 GB  1,055,943
155 Burkina Faso  17,961.0 GB  1,556,300
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,063
158 Mauritania  17,439.5 GB  527,517
159 Zambia  16,168.4 GB  652,020
160 Zimbabwe  15,878.8 GB  2,279,375
161 Saint Lucia  14,839.4 GB  180,013
162 Guyana  13,788.8 GB  297,397
163 Malawi  13,144.2 GB  187,820
164 Papua New Guinea  12,447.7 GB  191,691
165 Suriname  11,114.3 GB  309,130
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,324
168 Haiti  9,155.2 GB  385,641
169 Belize  8,800.1 GB  514,514
170 French Polynesia  8,637.3 GB  185,003
171 Gambia  8,451.4 GB  3,636,019
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,212.3 GB  189,174
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.7 GB  98,380
175 Curacao  6,805.6 GB  131,300
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,148.7 GB  59,313
178 South Sudan  6,077.7 GB  332,275
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.3 GB  74,442
181 Equatorial Guinea  5,121.9 GB  314,588
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,463.6 GB  122,106
184 Grenada  3,862.9 GB  86,851
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,050
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,551
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,187
191 Andorra  2,844.4 GB  71,303
192 Cape Verde  2,647.6 GB  123,587
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.4 GB  84,736
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.5 GB  50,361
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,404
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,797
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4